Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €79,043.17 | +3.07% | €663.35M | €1.57T | TraderDétails | ||
| €2,715.54 | +4.24% | €373.90M | €327.75B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | -0.025% | €65.10B | €159.50B | AcheterDétails | ||
| €1.80 | +3.79% | €77.33M | €109.06B | TraderDétails | ||
| €782.18 | +2.28% | €7.34M | €107.73B | TraderDétails | ||
| €0.8591 | +0.01% | €12.92M | €67.19B | TraderDétails | ||
| €118.61 | +4.82% | €91.42M | €66.58B | TraderDétails | ||
| €2,714.44 | +4.24% | €2.39M | €23.55B | TraderDétails | ||
| €0.246 | +0.7% | €1.81M | €23.30B | TraderDétails | ||
| €0.002584 | +1.94% | €65.08K | €23.26B | TraderDétails | ||
| €0.1236 | +3.77% | €18.45M | €19.98B | TraderDétails | ||
| €0.3745 | +4.53% | €3.90M | €13.72B | TraderDétails | ||
| €512.33 | +3.01% | €7.14M | €10.22B | TraderDétails | ||
| €78,861.02 | +3.00% | €25.78K | €9.85B | TraderDétails | ||
| €12.14 | +2.31% | €5.64M | €8.46B | TraderDétails | ||
| €8.32 | +0.75% | €21.49K | €7.67B | TraderDétails | ||
| €26.15 | +4.07% | €13.57M | €7.08B | TraderDétails | ||
| €2,934.03 | +4.39% | €15.14K | €6.91B | TraderDétails | ||
| €0.2101 | +1.72% | €1.34M | €6.79B | TraderDétails | ||
| €0.8586 | +0.01% | €34.75K | €5.75B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
20 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%
Les « guerriers 10U » se ruent en masse, pariant que Trump ignorera la loi en « ne publiant pas » les dossiers Epstein.Vendredi dernier, les flux de capitaux vers les ETF cryptographiques étaient contrastés : les actifs majeurs sous pression, tandis que les produits alternatifs attiraient des capitaux à contre-courant.