Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €88,127.44 | -5.29% | €1.53B | €1.75T | TraderDétails | ||
| €2,864.77 | -9.15% | €704.17M | €345.77B | TraderDétails | ||
| €0.8682 | -0.028% | €146.86B | €159.26B | AcheterDétails | ||
| €1.91 | -5.49% | €163.68M | €115.28B | TraderDétails | ||
| €808.93 | -6.73% | €40.65M | €111.42B | TraderDétails | ||
| €136.14 | -6.54% | €92.26M | €75.23B | TraderDétails | ||
| €0.8682 | +0.02% | €18.69M | €65.37B | TraderDétails | ||
| €0.002871 | -17.27% | €66.51K | €25.84B | TraderDétails | ||
| €2,865.60 | -9.05% | €34.10K | €24.60B | TraderDétails | ||
| €0.2441 | -1.05% | €9.59M | €23.10B | TraderDétails | ||
| €0.1391 | -5.27% | €37.67M | €21.10B | TraderDétails | ||
| €0.4563 | -6.17% | €10.88M | €16.69B | TraderDétails | ||
| €88,183.36 | -5.09% | €592.92K | €11.17B | TraderDétails | ||
| €33.19 | -4.82% | €48.52M | €8.98B | TraderDétails | ||
| €12.69 | -5.28% | €12.07M | €8.84B | TraderDétails | ||
| €419.65 | -6.29% | €7.28M | €8.37B | TraderDétails | ||
| €0.8678 | +0.01% | €47.53K | €7.89B | TraderDétails | ||
| €8.28 | +0.13% | €17.41K | €7.63B | TraderDétails | ||
| €3,093.54 | -9.26% | €12.93K | €7.57B | TraderDétails | ||
| €0.2321 | -4.66% | €5.80M | €7.44B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
21 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%