Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€93,527.14 | -1.21% | €1.97B | €1.86T | TraderDétails | ||
€3,343.44 | -2.02% | €765.55M | €403.54B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0047% | €134.05B | €155.73B | AcheterDétails | ||
€914.30 | -2.74% | €25.50M | €127.25B | TraderDétails | ||
€2.09 | -1.72% | €141.75M | €125.56B | TraderDétails | ||
€161.53 | -0.76% | €102.80M | €88.28B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €16.91M | €65.73B | TraderDétails | ||
€0.003808 | +0.24% | €73.73K | €34.27B | TraderDétails | ||
€3,338.71 | -1.84% | €88.56K | €28.34B | TraderDétails | ||
€0.2765 | +0.21% | €3.57M | €26.18B | TraderDétails | ||
€0.168 | -1.74% | €42.98M | €25.44B | TraderDétails | ||
€0.5572 | -2.03% | €6.33M | €20.37B | TraderDétails | ||
€93,080.77 | -1.71% | €458.72K | €11.80B | TraderDétails | ||
€15.24 | -4.70% | €9.87M | €10.62B | TraderDétails | ||
€0.8547 | +0.03% | €181.66K | €9.74B | TraderDétails | ||
€3,605.34 | -1.97% | €13.21K | €8.96B | TraderDétails | ||
€0.2729 | -2.06% | €2.93M | €8.73B | TraderDétails | ||
€30.60 | -5.86% | €24.38M | €8.28B | TraderDétails | ||
€415.18 | +0.6% | €4.32M | €8.27B | TraderDétails | ||
€2.16 | -2.17% | €9.62M | €7.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
34 (Craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.92%48.08%