Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €89,140.39 | -2.94% | €1.18B | €1.77T | TraderDétails | ||
| €2,965.53 | -4.64% | €561.52M | €357.92B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -0.0044% | €88.66B | €158.42B | AcheterDétails | ||
| €2.06 | -5.13% | €114.18M | €124.23B | TraderDétails | ||
| €829.41 | -4.02% | €10.04M | €114.24B | TraderDétails | ||
| €133.20 | -9.11% | €75.77M | €73.78B | TraderDétails | ||
| €0.8633 | -- | €10.45M | €65.58B | TraderDétails | ||
| €0.002865 | -1.12% | €66.14K | €25.78B | TraderDétails | ||
| €2,962.74 | -4.61% | €15.97K | €25.58B | TraderDétails | ||
| €0.259 | +0.57% | €2.84M | €24.52B | TraderDétails | ||
| €0.1479 | -6.13% | €25.07M | €22.44B | TraderDétails | ||
| €0.4833 | -6.39% | €4.11M | €17.68B | TraderDétails | ||
| €89,102.23 | -3.09% | €17.88K | €11.29B | TraderDétails | ||
| €13.25 | -7.50% | €5.36M | €9.23B | TraderDétails | ||
| €33.78 | -5.60% | €15.49M | €9.14B | TraderDétails | ||
| €439.60 | -3.22% | €4.74M | €8.77B | TraderDétails | ||
| €0.2453 | -5.77% | €2.30M | €7.87B | TraderDétails | ||
| €3,202.82 | -4.42% | €16.90K | €7.74B | TraderDétails | ||
| €7.94 | -0.31% | €1.30M | €7.32B | TraderDétails | ||
| €0.8626 | -0.02% | €21.79K | €7.24B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%