Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,365.22 | -1.72% | €755.36M | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,669.20 | -4.11% | €892.85M | €442.89B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.008% | €63.00B | €144.39B | AcheterDétails | ||
€2.40 | -1.78% | €89.93M | €142.82B | TraderDétails | ||
€723.77 | -1.74% | €5.32M | €100.74B | TraderDétails | ||
€174.41 | -3.03% | €88.47M | €94.38B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.02% | €9.76M | €62.20B | TraderDétails | ||
€0.004771 | -12.33% | €88.15K | €42.94B | TraderDétails | ||
€3,659.44 | -4.18% | €10.71K | €31.77B | TraderDétails | ||
€0.1815 | -3.57% | €25.48M | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.2869 | -2.02% | €4.53M | €27.16B | TraderDétails | ||
€0.6914 | -3.74% | €4.98M | €25.23B | TraderDétails | ||
€19.11 | -5.95% | €4.55M | €12.96B | TraderDétails | ||
€94,333.83 | -1.66% | €20.59K | €12.00B | TraderDétails | ||
€0.8582 | +0.01% | €24.75K | €10.79B | TraderDétails | ||
€38.25 | -2.65% | €16.32M | €10.35B | TraderDétails | ||
€503.26 | -1.76% | €4.58M | €10.02B | TraderDétails | ||
€2.79 | -3.70% | €3.22M | €9.96B | TraderDétails | ||
€3,910.51 | +1.32% | €7.31K | €9.83B | TraderDétails | ||
€0.3026 | -2.90% | €2.25M | €9.60B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%