Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,394.42 | -1.40% | €787.09M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,804.47 | -2.92% | €809.89M | €459.21B | TraderDétails | ||
€2.54 | -2.69% | €131.51M | €152.32B | TraderDétails | ||
€0.8505 | +0.0024% | €66.57B | €145.81B | AcheterDétails | ||
€838.62 | +0.08% | €10.02M | €116.72B | TraderDétails | ||
€203.67 | -3.41% | €176.79M | €110.60B | TraderDétails | ||
€0.8505 | -0.02% | €11.45M | €63.09B | TraderDétails | ||
€0.004391 | -0.2% | €83.15K | €39.51B | TraderDétails | ||
€0.227 | -5.13% | €53.11M | €34.29B | TraderDétails | ||
€3,793.97 | -2.99% | €6.06K | €32.54B | TraderDétails | ||
€0.7615 | -3.76% | €5.71M | €27.80B | TraderDétails | ||
€0.2922 | -2.11% | €4.26M | €27.66B | TraderDétails | ||
€20.09 | -4.51% | €5.72M | €13.62B | TraderDétails | ||
€47.80 | -3.78% | €14.79M | €12.94B | TraderDétails | ||
€98,421.81 | -1.39% | €292.93K | €12.52B | TraderDétails | ||
€28.76 | -4.37% | €7.90M | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.8508 | -0.05% | €21.67K | €11.93B | TraderDétails | ||
€3.12 | -5.76% | €11.16M | €11.14B | TraderDétails | ||
€0.3311 | -1.80% | €2.23M | €10.55B | TraderDétails | ||
€511.57 | -4.42% | €4.21M | €10.19B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.51%50.49%