Top-Kryptowährungen-Ranking
Entdecken Sie beliebte Kryptowährungen und verfolgen Sie die neuesten Preise, die Marktperformance, die Marktkapitalisierung und Handelstrends – einschließlich handelbarer und nicht handelbarer Coins auf dem Gate-Markt.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$110,333.90 | -1.59% | $891.91M | $2.19T | HandelEinzelheiten | ||
$4,305.55 | -3.70% | $1.07B | $519.70B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -0.03% | $74.00B | $168.31B | Krypto kaufenEinzelheiten | ||
$2.80 | -1.88% | $106.06M | $166.90B | HandelEinzelheiten | ||
$846.00 | -0.91% | $6.08M | $117.75B | HandelEinzelheiten | ||
$203.53 | -2.78% | $104.46M | $110.14B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.01% | $10.35M | $72.53B | HandelEinzelheiten | ||
$0.005319 | -15.86% | $102.97K | $47.87B | HandelEinzelheiten | ||
$4,298.90 | -3.12% | $12.75K | $37.32B | HandelEinzelheiten | ||
$0.2124 | -4.23% | $29.65M | $32.02B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3347 | -2.06% | $5.39M | $31.68B | HandelEinzelheiten | ||
$0.8104 | -3.67% | $5.91M | $29.57B | HandelEinzelheiten | ||
$22.48 | -5.43% | $5.80M | $15.24B | HandelEinzelheiten | ||
$110,254.60 | -1.80% | $23.99K | $14.02B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | -- | $29.36K | $12.58B | HandelEinzelheiten | ||
$45.13 | -1.94% | $20.03M | $12.22B | HandelEinzelheiten | ||
$589.58 | -1.50% | $5.58M | $11.74B | HandelEinzelheiten | ||
$3.27 | -3.65% | $3.85M | $11.68B | HandelEinzelheiten | ||
$4,558.71 | +1.30% | $9.35K | $11.46B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3534 | -2.73% | $2.69M | $11.21B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.02%50.98%