Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,485.93 | +0.99% | €1.13B | €1.90T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,707.24 | -1.34% | €740.49M | €447.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | +0.85% | €128.25M | €144.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8585 | +0.0019% | €77.62B | €144.26B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€733.47 | -0.28% | €3.85M | €102.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
€180.43 | +3.59% | €100.97M | €97.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8585 | -- | €14.49M | €61.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005466 | -0.31% | €63.84K | €49.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,682.58 | -2.16% | €16.43K | €32.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1857 | +1.74% | €24.71M | €27.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2897 | -0.41% | €5.62M | €27.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7148 | +1.80% | €4.84M | €26.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.02 | +0.29% | €7.09M | €13.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€95,468.85 | +0.86% | €12.23K | €12.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8588 | -- | €11.02K | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.34 | +0.25% | €16.03M | €10.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€515.10 | +5.86% | €9.33M | €10.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.84 | +1.48% | €7.48M | €10.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3116 | +0.35% | €3.70M | €9.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,865.88 | -0.33% | €11.60K | €9.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.92%48.08%