Alpha - список топ монет категорії Four.meme
Досліджуйте проєкти Alpha - Four.meme, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Four.meme, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.125 | +7.10% | ₴5.23M | ₴125.08M | -- | ||
₴0.1087 | -48.26% | ₴494.11M | ₴115.82M | -- | ||
₴0.1117 | -0.019% | ₴127.49M | ₴111.71M | -- | ||
₴0.1033 | -0.02% | ₴94.26M | ₴103.36M | -- | ||
₴0.08898 | -4.46% | ₴8.94M | ₴88.53M | -- | ||
₴0.07411 | -6.99% | ₴13.29M | ₴74.77M | -- | ||
₴0.07317 | -36.80% | ₴45.18M | ₴73.07M | -- | ||
₴0.06291 | -0.9% | ₴2.58M | ₴64.10M | -- | ||
₴0.06476 | +1309.18% | ₴1.00B | ₴61.05M | -- | ||
₴0.05931 | -8.54% | ₴3.85M | ₴59.31M | -- | ||
₴0.05899 | -9.39% | ₴2.61M | ₴58.99M | -- | ||
₴0.05676 | -10.66% | ₴4.66M | ₴56.41M | -- | ||
₴0.05509 | -0.011% | ₴4.88M | ₴55.54M | -- | ||
₴0.04947 | -11.39% | ₴2.11M | ₴48.42M | -- | ||
₴0.04791 | -3.60% | ₴1.17M | ₴47.59M | -- | ||
₴0.04673 | +0.77% | ₴705.14K | ₴46.73M | -- | ||
₴0.035 | -0.029% | ₴1.45K | ₴35.00M | -- | ||
₴0.03069 | +3.34% | ₴459.44K | ₴30.69M | -- | ||
₴0.02881 | -4.65% | ₴5.25M | ₴27.16M | -- | ||
₴0.01816 | -18.48% | ₴15.82M | ₴18.16M | -- |
Індекс страху та жадібності
71 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.4%48.6%