Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Cardano-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Cardano-Ökosystem-Coins beträgt $724.12B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +2.38% verändert; das Handelsvolumen von Cardano-Ökosystem-Coins liegt bei $21.04M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% verändert. Heute sind 66 Kryptowährungen in der Cardano-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00000633 | +1.08% | $4.87K | $436.77K | Einzelheiten | ||
$0.0004925 | -0.16% | $5.22 | $492.53K | Einzelheiten | ||
$0.0001757 | -5.67% | $177.30 | $17.57K | Einzelheiten | ||
$0.002949 | +14.23% | $56.79K | $2.94M | Einzelheiten | ||
$0.00000000000004826 | +15.04% | $1.72K | $48.26K | Einzelheiten | ||
$0.00000915 | -- | $12.73 | $11.58K | Einzelheiten | ||
$0.00003061 | +6.12% | $114.10K | $2.34M | Einzelheiten | ||
$0.0001441 | +5.93% | $5.16 | $9.94K | Einzelheiten | ||
$0.0000000226 | +14.80% | $1.70K | $971.80K | Einzelheiten | ||
$0.003459 | +1.56% | $13.30K | $6.91M | Einzelheiten | ||
$0.0000294 | -3.24% | $281.80 | $92.36K | Einzelheiten | ||
$0.0002372 | -0.026% | $0.3553 | $2.60K | Einzelheiten | ||
$0.0004084 | -- | $405.88 | $36.75K | Einzelheiten | ||
$0.174 | +32.75% | $4.88K | $91.39K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.0002476 | +5.58% | $60.91K | $2.41M | Einzelheiten | ||
$0.002618 | -33.10% | $33.15K | $2.61M | Einzelheiten | ||
$0.02374 | -- | $86.44 | $997.30K | Einzelheiten | ||
$0.001707 | +22.39% | $3.72K | $1.70M | Einzelheiten | ||
$0.00000003758 | +1.11% | $40.02K | $37.58M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Der Vorsitzende der SEC der USA: Die USA haben im Bereich der Verschlüsselung zehn Jahre Rückstand, und der Aufbau eines regulatorischen Rahmens zur Anziehung von Innovationen ist "die oberste Priorität".Meinung: COAI-Großgewinne könnten durch Arbitrage mit Alpha Token oder durch externe quantitative Gruppen erzielt werden.