Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Play To Earn-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Play To Earn-Coins beträgt $602.5M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.03% verändert; das Handelsvolumen von Play To Earn-Coins liegt bei $2.08M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.13% verändert. Heute sind 155 Kryptowährungen in der Play To Earn-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001823 | +0.6% | $38.75K | $2.48M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0002112 | +8.30% | $32.97K | $2.33M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000541 | -5.33% | $144.48K | $2.30M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000251 | -0.39% | $25.84K | $1.26M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01534 | -4.30% | $9.55K | $770.98K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00000683 | -6.78% | $26.63K | $622.47K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0009599 | +0.82% | $10.26K | $600.35K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.07195 | -2.01% | $13.13K | $550.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007872 | +27.78% | $40.36K | $534.88K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00007045 | +0.11% | $8.35K | $502.82K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005379 | -1.25% | $24.85K | $455.03K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005502 | +1.98% | $10.23K | $449.31K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.002213 | +0.59% | $9.18K | $376.64K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00152 | +0.26% | $9.37K | $327.06K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.000632 | +0.94% | $9.51K | $180.12K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.00004101 | -0.07% | $9.35K | $93.11K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.005069 | +0.39% | $9.68K | $89.79K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001412 | +1.29% | $9.72K | $79.57K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.001288 | +0.54% | $9.03K | $51.52K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0007454 | -5.57% | $17.56K | $37.27K | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.06%50.94%