pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -2.14% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +12.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.60% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.12% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +8.53% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +5.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.68% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.95% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.82% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.53% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +6.32% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -13.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.75% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -79.67% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +5.01% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.97% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.47% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.89%48.11%