pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -17.66% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.92% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.43% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.76% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -16.07% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.64% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.58% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.15% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +5.29% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.87% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.19% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.11% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.94% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.79% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -12.26% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +7.78% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +19.24% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -5.97% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.83% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.04%50.96%