pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | +16.63% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +50.71% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.60% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.47% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.77% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -4.70% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.32% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -15.02% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.87% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +18.14% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -7.60% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.20% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +34.49% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +4.82% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -8.04% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -11.52% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -19.82% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.23% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -9.81% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.49% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.04%50.96%