pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -9.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.51% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.22% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.90% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -9.59% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.58% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -7.35% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.44% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -11.87% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -10.98% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.80% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +4.08% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -8.15% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +0.04% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -12.83% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +18.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.06% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | +1.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%