pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.9997 | -0.03% | $59.64K | $6.30B | เทรดรายละเอียด | ||
| $163.73 | +1.98% | $996.11K | $2.48B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1589 | +1.85% | $40.33K | $222.27M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1496 | +1.01% | $266.46K | $126.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.04 | -2.96% | $342.19K | $120.04M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01111 | +4.66% | $120.24K | $91.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1743 | +2.50% | $70.69K | $37.57M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1427 | -0.32% | $2.88M | $26.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07322 | +2.20% | $69.51K | $11.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001682 | -2.43% | $527.73K | $11.56M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01089 | -1.97% | $68.33K | $10.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.19 | -1.16% | $16.74K | $9.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01521 | +3.27% | $178.40K | $7.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02406 | -4.88% | $2.10M | $4.92M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0163 | -0.24% | $45.28K | $4.86M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002056 | -0.53% | $12.39K | $3.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002579 | +0.66% | $15.55K | $1.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007328 | +4.49% | $12.17K | $1.15M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03034 | -0.42% | $21.37K | $1.11M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03653 | +3.38% | $16.12K | $500.66K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
25 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.5%49.5%