pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.47 | +1.44% | $1.85M | $3.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000507 | +0.55% | $74.29K | $50.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06034 | +0.18% | $98.91K | $23.51M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004067 | +1.27% | $150.37K | $21.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1101 | -3.05% | $16.88K | $9.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001116 | +1.05% | $13.36K | $6.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01832 | -9.84% | $50.85K | $3.12M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02231 | +5.36% | $13.15K | $2.23M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00004616 | +2.78% | $14.58K | $881.19K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001262 | -1.64% | $14.56K | $831.15K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001332 | -0.03% | $42.87K | $732.44K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0000009993 | +2.23% | $38.07K | $599.57K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003546 | -3.33% | $12.06K | $336.87K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001802 | +0.05% | $12.11K | $43.24K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00003054 | -3.07% | $11.77K | $30.54K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000007403 | +3.79% | $12.55K | $20.72K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.002657 | +6.12% | $14.85K | $6.53M | รายละเอียด | ||
| $1.59 | +0.78% | $155.62 | $3.59M | รายละเอียด | ||
| $1.58 | -0.26% | $70.96 | $897.97K | รายละเอียด | ||
| $0.000000002337 | -0.12% | $2.18K | $702.95K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.35%48.65%