pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00 | -2.17% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -0.014% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.72% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.10% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.46% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.18% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.49% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.68% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -6.33% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.82% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -4.25% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.31% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.78% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -1.39% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -2.96% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
$0.00 | -3.74% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
22 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.46%49.54%