Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,110,073,465.60 | -3.94% | ₫92.46T | ₫61,910.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,751,587.96 | -2.67% | ₫45.67T | ₫14,575.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,070.69 | -6.88% | ₫2.30T | ₫4,808.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.055% | ₫4,054.22T | ₫4,322.66T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,120,904.67 | -0.76% | ₫500.65B | ₫3,081.17T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,077,723.35 | -4.86% | ₫4.65T | ₫2,740.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫222.39 | -6.73% | ₫3.45B | ₫2,001.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.03% | ₫409.03B | ₫1,772.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,926,998.17 | -3.70% | ₫666.65M | ₫1,060.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,432.75 | -1.02% | ₫359.00B | ₫893.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,924.31 | -8.88% | ₫2.27T | ₫891.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,067.12 | -3.86% | ₫1.11T | ₫875.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,236,020.28 | -0.37% | ₫685.08B | ₫412.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫586,276.00 | -6.54% | ₫532.32B | ₫397.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,107,013,996.49 | -3.79% | ₫1.70B | ₫394.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,169.68 | -8.58% | ₫231.15B | ₫349.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,107.93 | -6.82% | ₫583.28B | ₫348.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,044,373.29 | -2.57% | ₫183.92M | ₫335.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,556,667.00 | -4.64% | ₫171.51B | ₫309.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -- | ₫1.63B | ₫287.33T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.96%49.04%