Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $3.25B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.05% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $47.78M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.11% verändert. Heute sind 1036 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.139 | -19.89% | $9.72K | $6.19M | Einzelheiten | ||
| $0.04767 | -0.11% | $18.01K | $5.81M | Einzelheiten | ||
| $0.03005 | -- | $302.95K | $5.34M | Einzelheiten | ||
| $0.00211 | -0.0062% | $21.11 | $5.21M | Einzelheiten | ||
| $0.09483 | -4.57% | $3.59K | $5.15M | Einzelheiten | ||
| $0.1553 | -2.60% | $96.65K | $5.03M | Einzelheiten | ||
| $0.01375 | -0.92% | $372.88K | $4.61M | Einzelheiten | ||
| $0.01204 | -1.19% | $102.10K | $4.59M | Einzelheiten | ||
| $0.5962 | -5.12% | $89.09K | $4.44M | Einzelheiten | ||
| $0.04123 | +0.73% | $2.45 | $4.43M | Einzelheiten | ||
| $4.03 | +4.04% | $1.07M | $4.03M | Einzelheiten | ||
| $0.005699 | +2.70% | $7.34K | $3.93M | Einzelheiten | ||
| $0.05516 | -0.25% | $37.87K | $3.73M | Einzelheiten | ||
| $0.2354 | +0.00047% | $5.52 | $3.69M | Einzelheiten | ||
| $0.1685 | +6.29% | $576.68 | $3.55M | Einzelheiten | ||
| $0.145 | -- | $242.96 | $3.48M | Einzelheiten | ||
| $0.00058 | -0.098% | $651.38K | $3.46M | Einzelheiten | ||
| $0.0003692 | +0.00039% | $65.11K | $3.40M | Einzelheiten | ||
| $0.3368 | -- | -- | $3.36M | Einzelheiten | ||
| $0.003578 | -- | -- | $3.06M | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
11 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%