Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Polygon-Ökosystem-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Polygon-Ökosystem-Coins beträgt $4.39B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +3.07% verändert; das Handelsvolumen von Polygon-Ökosystem-Coins liegt bei $154.72M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +5.00% verändert. Heute sind 1032 Kryptowährungen in der Polygon-Ökosystem-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001509 | -34.07% | $516.31K | $137.97K | Einzelheiten | ||
$0.00000409 | -0.76% | $1.60 | $137.23K | Einzelheiten | ||
$0.04309 | -- | $1.15K | $132.61K | Einzelheiten | ||
$0.0003689 | +0.00037% | $1.00K | $131.77K | Einzelheiten | ||
$0.0005606 | -- | -- | $130.47K | Einzelheiten | ||
$4.96 | -1.57% | $6.18K | $130.35K | Einzelheiten | ||
$0.00008226 | -10.80% | $511.95 | $130.14K | Einzelheiten | ||
$0.008608 | -- | -- | $129.12K | Einzelheiten | ||
$0.0003365 | -- | -- | $127.92K | Einzelheiten | ||
$0.005415 | +0.0021% | $4.95 | $127.75K | Einzelheiten | ||
$0.00005428 | -2.38% | $3.11K | $126.59K | Einzelheiten | ||
$0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten | ||
$0.0001521 | +0.38% | $1.40 | $122.76K | Einzelheiten | ||
$0.00005784 | -3.05% | $89.14 | $122.25K | Einzelheiten | ||
$0.8851 | -- | $138.83 | $119.31K | Einzelheiten | ||
$0.002602 | -0.22% | $15.36 | $118.28K | Einzelheiten | ||
$0.003 | -- | -- | $117.76K | Einzelheiten | ||
$0.134 | -0.18% | $3.84K | $117.31K | Einzelheiten | ||
$0.0001869 | +0.21% | $3.66 | $116.05K | Einzelheiten | ||
$0.000274 | -61.99% | $3.64K | $115.79K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
27 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.51%50.49%