Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $226.57B und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.064% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $140.62M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.27% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.141 | +7.37% | $785.48K | $577.59M | HandelEinzelheiten | ||
$5.06 | +4.92% | $685.55K | $357.02M | HandelEinzelheiten | ||
$124.80 | +2.54% | $24.21K | $329.42M | HandelEinzelheiten | ||
$9.68 | +5.24% | $166.46K | $277.91M | HandelEinzelheiten | ||
$0.3743 | +1.43% | $50.94K | $259.43M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00004124 | +8.04% | $129.19K | $226.82M | HandelEinzelheiten | ||
$1.94 | +5.03% | $98.39K | $205.46M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001471 | +4.24% | $631.88K | $185.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.007958 | +4.62% | $631.21K | $155.64M | HandelEinzelheiten | ||
$0.004875 | +6.92% | $133.60K | $136.89M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01799 | +7.14% | $161.61K | $133.37M | HandelEinzelheiten | ||
$1.41 | +0.38% | $18.86K | $125.82M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0006997 | +10.90% | $318.08K | $124.28M | HandelEinzelheiten | ||
$7.09 | +1.41% | $728.15K | $103.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006702 | +3.61% | $228.67K | $98.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.08754 | +5.78% | $63.69K | $94.35M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09391 | +2.74% | $237.89K | $86.29M | HandelEinzelheiten | ||
$0.836 | +2.71% | $662.85K | $83.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03372 | +6.50% | $53.91K | $81.70M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03134 | +2.37% | $12.38K | $65.69M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%
Der Vorsitzende der SEC der USA: Die USA haben im Bereich der Verschlüsselung zehn Jahre Rückstand, und der Aufbau eines regulatorischen Rahmens zur Anziehung von Innovationen ist "die oberste Priorität".Meinung: COAI-Großgewinne könnten durch Arbitrage mit Alpha Token oder durch externe quantitative Gruppen erzielt werden.