Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Smart-Contract-Plattform-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Smart-Contract-Plattform-Coins beträgt $225.3B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.18% verändert; das Handelsvolumen von Smart-Contract-Plattform-Coins liegt bei $122.83M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.38% verändert. Heute sind 118 Kryptowährungen in der Smart-Contract-Plattform-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$1,100.40 | +2.60% | $25.01M | $153.15B | HandelEinzelheiten | ||
$186.28 | +2.21% | $82.87M | $101.88B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6386 | +2.95% | $4.97M | $23.34B | HandelEinzelheiten | ||
$16.88 | +1.71% | $8.95M | $11.76B | HandelEinzelheiten | ||
$0.3173 | +4.38% | $6.02M | $10.15B | HandelEinzelheiten | ||
$470.24 | +0.64% | $2.58M | $9.37B | HandelEinzelheiten | ||
$2.48 | +3.07% | $10.19M | $9.01B | HandelEinzelheiten | ||
$20.22 | +1.55% | $2.56M | $8.62B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1668 | +1.86% | $10.79M | $7.07B | HandelEinzelheiten | ||
$2.94 | +0.89% | $1.09M | $4.48B | HandelEinzelheiten | ||
$15.55 | +1.23% | $2.96M | $2.39B | HandelEinzelheiten | ||
$3.18 | +1.72% | $1.25M | $2.28B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1898 | +2.81% | $611.92K | $1.99B | HandelEinzelheiten | ||
$3.08 | +0.91% | $2.04M | $1.66B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1806 | +1.40% | $1.62M | $1.59B | HandelEinzelheiten | ||
$0.01721 | -0.23% | $419.06K | $1.47B | HandelEinzelheiten | ||
$0.05919 | +5.00% | $1.02M | $1.05B | HandelEinzelheiten | ||
$0.5022 | +1.39% | $828.78K | $974.23M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4262 | +1.11% | $645.15K | $769.44M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5844 | +0.89% | $574.93K | $620.78M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
23 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.53%50.47%