pv2.trending1.h1
pv2.trending1.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.96% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +1.73% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -22.31% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -18.08% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.95% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -23.42% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.65% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -10.76% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -1.41% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -2.03% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -3.88% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.69% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -0.77% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -21.17% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | -- | -- | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +0.13% | $0.00 | $0.00 | -- | ||
| $0.00 | +2.27% | $0.00 | $0.00 | -- |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
19 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
49.53%50.47%