pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.00 | -0.041% | $0.00 | $0.00 | ซื้อคริปโตรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.05% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.65% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | +0.02% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.97% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.86% | $0.00 | $0.00 | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.14% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -9.17% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.2% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.036% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.40% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.54% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.82% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -3.16% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.3% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -1.43% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | +6.46% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -- | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด | ||
| $0.00 | -0.37% | $0.00 | $0.00 | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
15 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%