pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.89 | -3.95% | $4.26M | $3.11B | เทรดรายละเอียด | ||
| $7.14 | -5.62% | $37.86K | $124.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1283 | -4.96% | $73.53K | $108.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06542 | -6.00% | $342.74K | $74.72M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006883 | -2.70% | $92.04K | $68.83M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6726 | -2.29% | $85.42K | $48.68M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03714 | -5.01% | $160.36K | $30.41M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003773 | -5.62% | $13.57K | $21.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02408 | -2.98% | $12.81K | $643.32K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02018 | -5.16% | $11.81K | $252.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00001487 | +5.31% | $21.91K | $46.18K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1972 | -- | -- | $39.47M | รายละเอียด | ||
| $0.001229 | -- | -- | $66.93K | รายละเอียด | ||
| $0.000421 | -- | -- | $30.38K | รายละเอียด | ||
| $0.0004107 | -- | -- | $3.55K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
11 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.98%49.02%